Тефлон с карбоном PTFE carbon
Цвет | чёрный | Удлинение при разрыве | 45 | % | ||||
Твердость Shore D | 67±3 | SHORE | Коэффициент трения-скольжения4 | 0,17 | µ | |||
Прочность на растяжение | 12 | MPa | ||||||
Твердость при вдавливании | 35±5 | MPa | ||||||
Плотность | 2060 | kg/m³ | ||||||
Мин. температура применения | -200 | C° | Теплопроводность | 3,5 | K¯1 * 10¯5 | |||
Макс. температура применения | +260 | C° | Линейный коэффициент теплового расширения | 10,9 | J*10³/m*h*K | |||
Тефлон с карбоном PTFE carbonсостоит из 75% чистого PTFE и 25 % углерода. Он черного цвета и имеет твердость 67 Shore D.Составляющая из углерода улучшает свойства ползучести, твердости и термической проводимости у этого фторопласта. Он имеет исключительные свойства на износ и хорошо подходит для применения его в среде с водой. Данный материал обычно используется для производства роторных и подвижных уплотнений в гидравлике. |