Тефлон PTFE D05
Цвет | бирюзовый | Удлинение при разрыве | 270 | % | ||||
Твердость Shore D | 57±3 | SHORE | Коэффициент трения-скольжения4 | 0,08 | µ | |||
Прочность на растяжение | 31 | MPa | Прочность при сжатии | 4 | MPa | |||
Твердость при вдавливании | 28±5 | MPa | Модуль Юнга | 540 | MPa | |||
Плотность | 2170 | kg/m³ | ||||||
Мин. температура применения | -200 | C° | Теплопроводность | 0,8 | K¯1 * 10¯5 | |||
Макс. температура применения | +260 | C° | Линейный коэффициент теплового расширения | 19 | J*10³/m*h*K | |||
Тефлон PTFE D05базируется на чистом PTFE, этот материал бирюзового цвета и состоит из 1% пигмента и 99% PTFE в чистом виде.Благодаря влиянию пигмента, этот фторопласт демонстрирует более высокую прочность по сравнению с PTFE в чистом виде. Химический состав материала остается при этом без изменения. |