Резина EPDM KTW/FDA
Цвет | чёрный | Натяжение 100% | 5 | MPa | ||||
Твердость Shore A | 81±5 | SHORE | Удлинение при разрыве | 150 | % | |||
Прочность на растяжение | 12 | MPa | Эластичность по отскоку | 41 | % | |||
Прочность на разрыв | 8 | kN/m | Остаточная деформация при сжатии1 | 15 | % | |||
Плотность | 1170 | kg/m³ | ||||||
Мин. температура применения | -45 | C° | Макс. температура применения с водяным паром | +130 | C° | |||
Макс. температура применения | +130 | C° | Макс. температура применения с водяным паром | +130 | C° | |||
EPDM KTW/FDAэтот материал был специально разработан, чтобы заменить наши уплотнительные заготовки EPDM FDA и EPDM KTW.Он применяется в устройствах с питьевой водой и в пищевой промышленности. Этот материал также проверен согласно нормам KTW D1 и D2. EPDM KTW/FDA имеет хорошие механические показатели. Этот материал используется в установках с горячим паром. |
1 заданные величины 24h 70°C 25% деформация