Уплотнение поршня K21-P:

Гидравлика, одностороннее действие
Уплотнение поршня с острыми кромками рабочими кромками, с опорой на кольцо круглого сечения. Хороший уплотнительный эффект с жидкостями с повышенной вязкостью, не рекомендуется для новых конструкций(предпочтительнее профиль уплотнения поршня К03-Р).
Таблица применяемости материалов – Уплотнение поршня K21-P.
Температура | Скорость, max. | Давление, max. | Материал уплотнения | Материал кольца |
-30 °C … +100 °C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | PU | NBR |
-20 °C … +100 °C | 0,5 м/с | H-PU | ||
-20 °C … +100 °C | 0,7 м/с | SL-PU | ||
-50 °C … +110 °C | 0,5 м/с | LT-PU | MVQ |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K21-P.
⌀D H9, мм | ⌀d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм |
|||
20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar | |||||
> 13 … < 25 | D – 8 | 6,0 | 0,4 | 3,5 | 0,33 | 0,18 | 0,11 | 0,05 |
> 25 … < 50 | D – 10 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 0,37 | 0,22 | 0,16 | 0,10 |
> 50 … < 75 | D – 12 | 8,0 | 0,4 | 4,5 | 0,42 | 0,27 | 0,20 | 0,14 |
> 75 … < 150 | D – 15 | 10,0 | 0,4 | 5,0 | 0,46 | 0,31 | 0,25 | 0,19 |
> 150 … < 300 | D – 20 | 12,0 | 0,4 | 6,0 | 0,54 | 0,39 | 0,32 | 0,26 |
> 300 … < 500 | D – 25 | 18,0 | 0,4 | 8,5 | 0,61 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |
> 500 … < 600 | D – 30 | 20,0 | 0,4 | 10,0 | 0,67 | 0,52 | 0,45 | 0,39 |
1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор