Уплотнение поршня K22-R:

Гидравлика, одностороннее действие
Симметричное уплотнение поршня со вспомогательным кольцом, такое же как уплотнение поршня К22-Р, отличается возможностью адаптации к температурам и средам, благодаря подбору материала. Не рекомендуется использовать для новых конструкций (предпочтительнее профиль уплотнения поршня K01-R).
Таблица применяемости материалов – Уплотнение поршня K22-R.
Температура | Скорость, max. | Давление, max. | Материал уплотнения | Материал опорного кольца |
-30 °C … +100 °C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | NBR | POM |
-20 °C … +200 °C | FPM | PTFE I | ||
-40 °C … +100 °C | EPDM | POM | ||
-50 °C … +150 °C | PTFE I | |||
-25 °C … +100 °C | H-NBR | POM | ||
-25 °C … +150 °C | PTFE I |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K22-R.
⌀ D H9, мм | ⌀ d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм |
||
20 bar | 100 bar | 160 bar | |||||
> 14 … < 25 | D – 8 | 6,0 | 0,4 | 3,5 | 0,23 | 0,16 | 0,14 |
> 25 … < 50 | D – 10 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 0,26 | 0,19 | 0,17 |
> 50 … < 75 | D – 12 | 8,0 | 0,4 | 4,5 | 0,29 | 0,22 | 0,20 |
> 75 … < 150 | D – 15 | 10,0 | 0,4 | 5,0 | 0,31 | 0,24 | 0,22 |
> 150 … < 300 | D – 20 | 12,0 | 0,4 | 6,0 | 0,34 | 0,27 | 0,25 |
> 300 … < 500 | D – 25 | 18,0 | 0,4 | 8,5 | 0,37 | 0,30 | 0,29 |
> 500 … < 600 | D – 30 | 20,0 | 0,4 | 10,0 | 0,40 | 0,34 | 0,32 |
1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор