Уплотнение штока S09-E:

Гидравлика, одностороннее действие (уплотнительная манжета из тефлона)
Уплотнительная манжета штока гидроцилиндра S09-E из тефлона. PTFE-уплотнение штока с опорой на кольцо круглого сечения. Уплотнение обладает низким трением. В сдвоенном исполнении с грязесъемниками используется при очень низких или очень высоких скоростях, или при позиционировании. В комбинации с уплотнением штока S01-P , с хорошей стойкостью против скачков давления, применяется в мобильной гидравлике, обрабатывающих станках, инжекторных прессах и в тяжёлой гидравлике.
Таблица применяемости материалов – Уплотнение штока S09-E.
Температура | Скорость, max. | Давление, max. | Материал уплотнения | Материал опорного кольца |
-30 °C … +100 °C | 10,0 м/с | 400 bar (5800 psi) |
PTFE PTFE I PTFE II |
NBR |
-20 °C … +200 °C | FPM | |||
-50 °C … +150 °C | EPDM | |||
-60 °C … +200 °C | MVQ | |||
-30 °C … +110 °C | 5,0 м/с | 600 bar (8700 psi) | HPU 55D | NBR |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Штоковая манжета гидравлическая S09-E.
⌀ d f8, мм | ⌀ D H10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | ⌀ OD | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | |||
20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar | ||||||
> 4 … < 8 | d + 4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
> 8 … < 19 | d + 7,3 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
> 19 … < 38 | d + 10,7 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
> 38 … < 200 | d + 15,1 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
> 200 … < 256 | d + 20,5 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
> 256 … < 650 | d + 24,0 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
> 650 … < 1000 | d + 27,3 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 8,40 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
> 1000 … < 3000 | d + 38,0 | 13,8 | 3,0 | 12,0 | 12,00 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,40 |
1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор