Уплотнение штока S18-R:

Гидравлика, одностороннее действие
Асимметричное уплотнение штока с дополнительной уплотнительной кромкой и опорным кольцом. Хорошие возможности приспособления к различным температурам и средам благодаря подбору материала уплотнения. Исполнение с опорным кольцом больше подходит для повышенного давления и больших зазоров.
Таблица применяемости материалов – Уплотнение штока S18-R.
Температура | Скорость, max. | Давление, max. | Материал уплотнения | Материал опорного кольца |
-30 °C … +100 °C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | NBR | POM |
-20 °C … +200 °C | FPM | PTFE I | ||
-40 °C … +100 °C | EPDM | POM | ||
-50 °C … +150 °C | PTFE I | |||
-25 °C … +100 °C | H-NBR | POM | ||
-25 °C … +150 °C | PTFE I |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение штока S18-R.
⌀ d f8, мм | ⌀ D H10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | ||
20 bar | 100 bar | 250 bar | |||||
> 23 … < 25 | d + 8 | 6,3 | 0,4 | 3,5 | 0,60 | 0,80 | 0,52 |
> 25 … < 50 | d + 10 | 8,0 | 0,4 | 4,0 | 1,00 | 1,00 | 0,66 |
> 50 … < 150 | d + 15 | 10,0 | 0,4 | 5,0 | 1,50 | 1,40 | 0,78 |
> 150 … < 300 | d + 20 | 14,0 | 0,4 | 6,0 | 2,00 | 1,66 | 0,88 |
> 300 … < 500 | d + 25 | 17,0 | 0,4 | 8,5 | 2,50 | 1,91 | 1,00 |
> 500 … < 700 | d + 30 | 25,0 | 0,4 | 10,0 | 3,00 | 2,18 | 1,13 |
1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор