Уплотнение штока S35-P:

Гидравлика, двустороннее действие
Компактное уплотнение штока, практически отсутствует утечка. Профиль спроектирован согласно требованиям для использования в фармацевтической и пищевой промышленности. Часто используется в качестве замены колец круглого сечения. Исполнение с жесткой посадкой на внешнем диаметре предотвращает прокручивание при динамическом применении.
Таблица применяемости материалов – Уплотнение штока S35-P.
Температура | Скорость, max. | Давление, max. | Материал уплотнения |
-30 °C … +110 °C | 0,4 м/с | 400 bar (5800 psi) | PU |
-20 °C … +110 °C | 0,4 м/с | H-PU | |
-20 °C … +110 °C | 0,5 м/с | SL-PU | |
-50 °C … +110 °C | 0,4 м/с | LT-PU |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение штока S35-P.
⌀d f8, мм | ⌀D H10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм |
|||
20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar | |||||
> 5 … < 10 | d + 5 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
> 10 … < 25 | d + 6 | 4,5 | 0,4 | 3,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
> 25 … < 50 | d + 8 | 5,5 | 0,4 | 3,5 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
> 50 … < 100 | d + 10 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 0,37 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
> 100 … < 150 | d + 15 | 9,5 | 0,4 | 5,0 | 0,46 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
> 150 … < 300 | d + 20 | 12,5 | 0,4 | 6,0 | 0,54 | 0,38 | 0,33 | 0,25 |
> 300 … < 500 | d + 25 | 15,0 | 0,4 | 8,5 | 0,61 | 0,45 | 0,40 | 0,33 |
> 500 … < 700 | d + 30 | 17,5 | 0,4 | 10,0 | 0,67 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
> 700 … < 1250 | d + 40 | 22,0 | 0,4 | 13,0 | 0,77 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
> 1250 … < 2000 | d + 50 | 27,0 | 0,4 | 15,0 | 0,87 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
> 2000 … < 4000 | d + 60 | 32,0 | 0,4 | 18,0 | 0,97 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор