РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Другие составы PTFE доступны в зависимости от условий работы.
| Материал | Рабочая температура | Скорость |
| PTFE I | -200 °C … +260 °C | ≤ 1,5 м/с |
| PTFE 25% glass | -200 °C … +260 °C | ≤ 1,5 м/с |
| PTFE D46 | -200 °C … +260 °C | ≤ 1,5 м/с |
| PTFE II | -200 °C … +260 °C | ≤ 1,5 м/с |
| PTFE carbon | -200 °C … +260 °C | ≤ 1,5 м/с |
| PTFE 10% PEEK | -200 °C … +260 °C | ≤ 1,5 м/с |
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕРАМ
* рекомендуемые допуски
| Ød (f8)* | ØD (H10)* | L (+0,2)* | R | C | ||
| 2 кольца
≤ 1,6 Мпа |
3 кольца
≤ 5,0 Мпа |
4 кольца
≤ 10,0 Мпа |
||||
| 10 … < 40 | d + 10 | 14,0 | 16,0 | 23,0 | ≤ 0,4 | 4,0 |
| 40 … < 75 | d + 15 | 19,0 | 25,0 | 33,0 | 5,0 | |
| 75 … < 150 | d + 20 | 25,0 | 32,0 | 42,0 | 6,0 | |
| 150 … < 200 | d + 25 | 32,0 | 40,0 | 53,0 | 8,5 | |
| 200 … < 300 | d + 30 | 39,0 | 50,0 | 64,0 | 10,0 | |
| 300 … ≤ 580 | d + 40 | 45,0 | 63,0 | 76,0 | 14,0 | |





