РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы EPDM ограничены средой применения и не подходят для МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ.
| Материал | Рабочая температура | Скорость |
| HPU | -20 °C … +115 °C | 0,2 м/с |
| C-HPU | -37 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| LT-PU+ | -55 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| SL-PU | -20 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | 0,2 м/с |
| FPM | -20 °C … +200 °C | 0,2 м/с |
| EPDM | -45 °C … +130 °C | 0,2 м/с |
| PTFE | -200 °C … +260 °C | 0,2 м/с |
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕРАМ БЕЗ ОПОРНОГО КОЛЬЦА
| OD | t | L | R | h | c | s | |
| AS568A | ISO3601 | ||||||
| 1,78 | 1,80 | 1,35 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | f7 / H8 |
| 2,62 | 2,65 | 2,18 | 3,5 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | |
| 3,53 | 3,55 | 3,00 | 4,4 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | |
| 5,33 | 5,30 | 4,50 | 6,7 | 0,6 | 1,7 | 5,0 | |
| 6,99 | 7,00 | 5,94 | 8,8 | 0,8 | 2,0 | 6,0 | |
| 10,00 | 10,00 | 8,50 | 12,5 | 1,0 | 2,5 | 10,0 | |
| 12,00 | 12,00 | 10,19 | 15,5 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | |
| 15,00 | 15,00 | 12,75 | 19,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | |
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕРАМ С ОДНЫМ ОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
| OD | t | L | R | h | c | s | |
| AS568A | ISO3601 | ||||||
| 1,78 | 1,80 | 1,58 | 3,5 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | f7 / H8 |
| 2,62 | 2,65 | 2,42 | 5,0 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | |
| 3,53 | 3,55 | 3,70 | 5,9 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | |
| 5,33 | 5,30 | 5,60 | 8,4 | 0,6 | 1,7 | 5,0 | |
| 6,99 | 7,00 | 7,37 | 10,8 | 0,8 | 2,0 | 6,0 | |
| 10,00 | 10,00 | 10,50 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 10,0 | |
| 12,00 | 12,00 | 12,85 | 18,5 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | |
| 15,00 | 15,00 | 15,88 | 22,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | |
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕРАМ С ДВУМЯ ОПОРНЫМИ КОЛЬЦАМИ
| OD | t | L | R | h | c | s | |
| AS568A | ISO3601 | ||||||
| 1,78 | 1,80 | 1,58 | 4,5 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | f7 / H8 |
| 2,62 | 2,65 | 2,42 | 6,5 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | |
| 3,53 | 3,55 | 3,70 | 7,4 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | |
| 5,33 | 5,30 | 5,60 | 10,1 | 0,6 | 1,7 | 5,0 | |
| 6,99 | 7,00 | 7,37 | 12,8 | 0,8 | 2,0 | 6,0 | |
| 10,00 | 10,00 | 10,50 | 17,5 | 1,0 | 2,5 | 10,0 | |
| 12,00 | 12,00 | 12,85 | 21,5 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | |
| 15,00 | 15,00 | 15,88 | 25,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | |





