РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Самыми распространенными материалами для колец предварительного натяжения являются NBR (-20 ºC… +110 ºC). Другие эластомеры по запросу. В зависимости от условий работы доступны другие составы PTFE.
| Материал
активного элемента |
Материал
кольца |
Рабочая
температура |
Скорость |
| PTFE I | NBR | -30 °C … +110 °C | < 0,4 м/с |
| PTFE II | NBR | -30 °C … +110 °C | < 0,4 м/с |
| PTFE 10% glass | NBR | -30 °C … +110 °C | < 0,4 м/с |
| PTFE D46 | NBR | -30 °C … +110 °C | < 0,4 м/с |
| PTFE carbon | NBR | -30 °C … +110 °C | < 0,4 м/с |
| UHMW-PE | NBR | -30 °C … +80 °C | < 0,4 м/с |
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕРАМ
* рекомендуемые допуски
| ØD (H8)* | Ød (h8)* | Ød2 | L (+0,2)* | R | R1 | макс. радиальный зазор | ||
| 10 MPa | 20 MPa | 35 MPa | ||||||
| 5 … < 20 | D – 4,9 | 1,78 | 2,2 | 0,3 | < 0,2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| 20 … < 40 | D – 7,3 | 2,62 | 3,2 | 0,5 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | |
| 40 … < 200 | D – 10,7 | 3,53 | 4,2 | 0,7 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | |
| 200 … < 256 | D – 15,1 | 5,33 | 6,3 | 1,2 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | |
| 256 … < 400 | D – 20,5 | 6,99 | 8,1 | 1,5 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | |
| 400 … ≤ 580 | D – 24,0 | 8,40 | 8,1 | 1,5 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | |





