РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Материал | Рабочая температура | Скорость |
| HPU soft | -20 °C … +110 °C | 1 м/с |
| HPU | -20 °C … +115 °C | 1 м/с |
| C-HPU | -20 °C … +115 °C | 1 м/с |
| LT-PU+ | -55 °C … +110 °C | 1 м/с |
| SL-PU | -20 °C … +110 °C | 1 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | 1 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | 1 м/с |
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕРАМ
*рекомендованные допуски
| Ød (**)* | ØD (H11)* | ØD1 (H11)* | ØD2 (H11)* | L (+0,2)* | L1 (+0,2)* | L2 (+0,2)* | R1 | R2 | R3 | H |
| 10 … < 100 | d + 8 | d + 6 | d + 3,5 | 4,0 | 2 | 8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 8 |
| 100 … < 200 | d + 12 | d + 9 | d + 5 | 5,5 | 2,7 | 11,2 | 1,0 | 11 | ||
| 200 … ≤ 580 | d + 15 | d + 12 | d + 7 | 6,5 | 3 | 12,5 | 1,5 | 13 |
**допуск для Ød должен быть таким же, как и для уплотнения штока.





