РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В зависимости от условий работы доступны другие материалы.
| Материал | Твердость по Shore | Температура |
| NBR | 85 A | -30 ºC … +110 ºC |
| H-NBR | 85 A | -20 ºC … +150 ºC |
| T-NBR | 80 A | -50 ºC … +110 ºC |
| H-NBR FDA black | 90 A | -20 ºC … +150 ºC |
| EPDM peroxide | 85 A | -45 ºC … +130 ºC |
| EPDM KTW | 81 A | -40 ºC … +130 ºC |
| FPM | 82 A | -20 ºC … +220 ºC |
| FPM FDA | 80 A | -20 ºC … +220 ºC |
| MVQ FDA | 85 A | -60 ºC … +200 ºC |





