РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Материал | Твердость по Shore | Температура |
| NBR | 85 A | -30 ºC … +110 ºC |
| NBR white | 85 A | -30 ºC … +110 ºC |
| NBR 73 | 75 A | -30 ºC … +90 ºC |
| H-NBR | 85 A | -20 ºC … +150 ºC |
| H-NBR 73 | 73 A | -20 ºC … +150 ºC |
| H-NBR ED | 83 A | -15 ºC … +150 ºC |
| H-NBR FDA black | 90 A | -20 ºC … +150 ºC |
| T-NBR | 80 A | -50 ºC … +110 ºC |
| EPDM peroxide | 85 A | -45 ºC … +130 ºC |
| EPDM FDA white | 82 A | -45 ºC … +130 ºC |
| EPDM KTW | 81 A | -40 ºC … +130 ºC |
| FPM | 82 A | -20 ºC … +220 ºC |
| FPM 73 | 73 A | -20 ºC … +210 ºC |
| FPM FDA | 80 A | -20 ºC … +220 ºC |
| FPM black | 85 A | -20 ºC … +210 ºC |
| FPM ED | 85 A | -20 ºC … +220 ºC |
| MVQ | 85 A | -60 ºC … +200 ºC |
| MVQ FDA | 85 A | -60 ºC … +200 ºC |
| MVQ FDA white | 85 A | -60 ºC … +200 ºC |
| HPU | 95 A | -20 ºC … +115 ºC |
| HPU blue | 95 A | -20 ºC … +115 ºC |
| LT-PU+ | 94 A | -55 ºC … +110 ºC |
| PTFE virgin | 55 D | -200 ºC … +260 ºC |
| PEEK | -200 ºC … +250 ºC |





