POM / PA / UHMW-PE – (пластмаси)
POM в чорному та білому колярах, має гарні механічні показники міцності і стійкості, тому він добре підходить для виготовлення високоточних деталей. Застосовується головним чином в тих областях, де потрібні висока твердість і низьке тертя, тобто в напрямних і опорних елементах, що працюють при температурах до + 100°С.
Завдяки високій твердості і жорсткості цього матеріалу, при впливі на нього високими температурами, відбувається лише його незначна деформація. Для нього характерні також чудова зносостійкість і відмінні антифрикційні властивості (коефіцієнт тертя 0,28).
Цей матеріал підходить переважно, як високоякісний технічний полімер, для застосування його в машинобудуванні і високоточної механіки.
| Властивості | Умови | Стандарт | Од. вимірювання | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Колір | white black |
|||
| Твердість | 23⁰С/3 sek. | ISO 868 | Shore D | 81 ± 3 |
| Твердість при втисканні | 23⁰С | ISO 2039 | MPa | 144 |
| Модуль Юнга | 23⁰С | ISO 527 | MPa | 2500 |
| Міцність на розтягнення | 23⁰С | ISO 527 | MPa | 60 |
| Подовження при розриві | 23⁰С | ISO 527 | % | 30 |
| Міцність при стисканні | 23⁰С | DIN 53 455 | MPa | 88 |
| Теплопровідність | DIN 52 612 | (J*103)/m*h*K | 0,31 | |
| Лінійний коефіцієнт теплового розширення | 25⁰С – 200⁰С | K-1 * 10-5 | 11 | |
| Щільність | 23⁰С | DIN 53 479 | kg/m3 | 1410 |
| Коефіцієнт тертя* | 23⁰С | µ | 0,28 | |
| Мін. температура застосування | ⁰С | – 45 | ||
| Макс. температура застосування | ⁰С | + 100 |
* коефіцієнт тертя сухий динамічний Сталь 16MnCr5 v=0,6м/с; р=0,05 МПа; t=5 год
PA застосовується головним чином в тих областях, де потрібні висока твердість (при усмоктуванні води відбувається зниження твердості), низьке тертя і висока ступінь тертя з незначним зносом, тобто для напрямних і опорних елементів до температур приблизно + 100°С. Застосування в рідких середовищах не рекомендується.
Матеріал має високу міцність, жорсткість і твердість. Основні його характеристики – міцність на знос, дуже низький коефіцієнт тертя (0,4), а також гарна стійкість до різних робочих температур. (Температура застосування: від -40°C до 110°C)
Поліамід – це дуже якісний, але в той же час прийнятний за ціною технічний полімер, який чудово підходить для застосування його в машинобудуванні.
| Властивості | Умови | Стандарт | Од. вимірювання | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Колір | nature | |||
| Твердість | 23⁰С/3 sek. | ISO 868 | Shore D | 79 ± 3 |
| Твердість при втисканні | 23⁰С | ISO 2039 | MPa | 165 |
| Модуль Юнга | 23⁰С | ISO 527 | MPa | 3000 |
| Міцність на розтягнення | 23⁰С | ISO 527 | MPa | 80 |
| Подовження при розриві | 23⁰С | ISO 527 | % | 40 |
| Міцність при стисканні | 23⁰С | DIN 53 455 | MPa | |
| Теплопровідність | DIN 52 612 | (J*103)/m*h*K | 0,29 | |
| Лінійний коефіцієнт теплового розширення | 25⁰С – 200⁰С | K-1 * 10-5 | 8 | |
| Щільність | 23⁰С | DIN 53 479 | kg/m3 | 1130 |
| Коефіцієнт тертя* | 23⁰С | µ | 0,4 | |
| Мін. температура застосування | ⁰С | – 40 | ||
| Макс. температура застосування | ⁰С | + 110 |
* коефіцієнт тертя сухий динамічний Сталь 16MnCr5 v=0,6м/с; р=0,05 МПа; t=5 год
UHMW-PE – м’який поліетилен надвисокої молекулярної маси. Чудові хімічні властивості Хороша стійкість до корозії, ковзання та антиадгезійна поведінка. Висока стійкість до абразивного зношування, відмінна ударна міцність ізоду / висока стійкість до ударів і навантажень. Дуже складно дотримуватись точного допуску під час обробки. Використовується для різних ущільнень.
Загальноприйняте для застосування в харчових продуктах.
| Властивості | Умови | Стандарт | Од. вимірювання | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Колір | nature | |||
| Твердість | 23⁰С/3 sek. | ISO 868 | Shore D | 61 ± 3 |
| Твердість при втисканні | 23⁰С | DIN 53456 | MPa | ≥ 36 |
| Модуль Юнга | 23⁰С | DIN 53457 | MPa | 680 |
| Міцність на розтягнення | 23⁰С | ASTM D 4745-79 | MPa | ≥ 40 |
| Подовження при розриві | 23⁰С | ASTM D 4745-79 | % | ≥ 50 |
| Ударна міцність по ізод | 23⁰С | ISO 180 / 1A | kJ/m2 | ≥ 130 |
| Теплопровідність | DIN 52612 | W/(m*K) | 0,41 | |
| Лінійний коефіцієнт теплового розширення | 25⁰С – 200⁰С | K-1 * 10-5 | 15 | |
| Щільність | 23⁰С | DIN 53 479 | kg/m3 | 930 |
| Коефіцієнт тертя* | 23⁰С | µ | 0,25 | |
| Мін. температура застосування | ⁰С | – 200 | ||
| Макс. температура застосування | ⁰С | + 80 |
* коефіцієнт тертя сухий динамічний Сталь 16MnCr5 v=0,6м/с; р=0,05 МПа; t=5 год