РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
Залежно від умов роботи доступні інші склади поліуретанів і еластомерів.
| Матеріал | Робоча температура | Швидкість |
| HPU | -20 °C … +115 °C | ≤ 0,5 м/с |
| C-HPU | -20 °C … +115 °C | ≤ 0,5 м/с |
| LT-PU+ | -55 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| SL-PU | -20 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | ≤ 0,5 м/с |
| FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 0,5 м/с |
РАДІАЛЬНИЙ ЗАЗОР (ISO)
РЕКОМЕНДОВАНІ ДОПУСКИ
| Ø номінальне d | параметри ISO |
| ≤ 80 | H9 / f8 |
| > 80 … 120 | H8 / f8 |
| > 120 … 580 | H8 / f7 |
| Ød | ØD | L |
| h9 | H8 | + 0,2 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
| h | E | H | C |
| 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
| 6,0 | 4,5 | 6,7 | 5,0 |
| 7,5 | 5,0 | 8,0 | 5,0 |
| 8,0 | 5,0 | 8,5 | 6,0 |
| 10,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 |
| 12,0 | 7,0 | 12,0 | 7,5 |
| 12,5 | 7,0 | 12,5 | 7,5 |
| 15,0 | 8,5 | 15,0 | 7,5 |
| 17,5 | 9,5 | 17,5 | 8,5 |
| 20,0 | 11,0 | 19,0 | 10,0 |





