РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
Залежно від умов роботи доступні інші склади поліуретану та еластомерів.
| Матеріал | Робоча
температура |
Швидкість |
| HPU | -20 °C … +115 °C | ≤ 0,5 м/с |
| C-HPU | -20 °C … +115 °C | ≤ 0,5 м/с |
| LT-PU+ | -55 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| SL-PU | -20 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| HPU 55D | -20 °C … +115 °C | ≤ 0,5 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | ≤ 0,5 м/с |
| T-NBR | -50 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 0,5 м/с |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
*pекомендовані допуски.
| ØD (H9)* | Ød (h9)* | L (+0,2)* | H | C | R | R1 | макс. радіальний зазор ** | |||
| 16 MPa | 26 MPa | 32 MPa | 40 MPa | |||||||
| 10 … < 50 | D – 7,4 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 0,3 | < 0,2 | 0,30 | 0,20 | – | – |
| 50 … < 60 | D – 11,0 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 0,4 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | – | |
| 60 … < 200 | D – 15,0 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 0,6 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | |
| 200 … < 300 | D – 21,0 | 8,1 | 7,1 | 8,5 | 0,7 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | |
| 300 … < 530 | D – 21,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | |
| 530 … ≤ 580 | D – 25,0 | 12,5 | 12,0 | 13,0 | 1,2 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | |
**Значення для складів з поліуретанів. Інші матеріали за консультацією.





