РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
Найпоширенішими матеріалами для кілець попереднього натягу є NBR (-20 ºC … +110 ºC) і FPM (-20 ºC … +200 ºC). Інші еластомери за запитом. Залежно від умов роботи доступні інші склади PTFE та поліуретану.
| Матеріал
активного елемента |
Матеріал
кільця |
Робоча
температура |
Швидкість |
| C-HPU | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| C-HPU | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 0,5 м/с |
| PTFE I | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE I | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10%g lass | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10% glass | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10% PEEK | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10% PEEK | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 10 м/с |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
*pекомендовані допуски.
| Ød (f8)* | ØD (H10)* | Ød2 | L (+0,2)* | R |
| < 10 | d + 3,0 | 1,78 | 2,4 | 0,4 |
| 10 … < 25 | d + 4,6 | 2,62 | 3,6 | 0,6 |
| 25 … < 50 | d + 5,0 | 3,00 | 4,0 | 0,8 |
| 50 … < 150 | d + 6,2 | 3,53 | 4,8 | 1,0 |
| 150 … < 300 | d + 9,4 | 5,33 | 7,1 | 1,3 |
| 300 … < 500 | d + 12,2 | 6,99 | 9,5 | 1,8 |
| 500 … ≤ 580 | d + 15,0 | 8,40 | 11,0 | 1,8 |
МАКСИМАЛЬНИЙ РАДІАЛЬНИЙ ЗАЗОР**
**Значення для складів PTFE з наповнювачами. Інші матеріали за консультацією.
| Ød | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | 60 MPa |
| 10 … < 19 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
| 19 … < 38 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
| 38 … < 200 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| 200 … ≤ 580 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
ДОВЖИНА ФАСКИ – С
| Ød | < 50 | 50 … < 60 | 60 … < 200 | 200 … < 300 | 300 … < 580 |
| C | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 11,5 |





