РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
Найпоширенішими матеріалами для кілець попереднього натягу є NBR (-20 ºC … +110 ºC) і FPM (-20 ºC … +200 ºC). Інші еластомери за запитом. Залежно від умов роботи доступні інші склади PTFE та поліуретану.
| Матеріал
активного елемента |
Матеріал
кільця |
Робоча
температура |
Швидкість |
| C-HPU | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 0,5 м/с |
| C-HPU | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 0,5 м/с |
| PTFE I | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE I | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10%g lass | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10% glass | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10% PEEK | NBR | -20 °C … +110 °C | ≤ 10 м/с |
| PTFE 10% PEEK | FPM | -20 °C … +200 °C | ≤ 10 м/с |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
* pекомендовані допуски
| Ød (f8)* | ØD (H10)* | L (+0,2)* | C | R | R1 | макс. радіальний зазор ** | |||
| 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | ||||||
| 10 … < 50 | d + 10 | 5,0 | 4,0 | 0,2 | < 0,2 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| 50 … < 60 | d + 15 | 7,5 | 5,0 | 0,3 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | |
| 60 … < 200 | d + 20 | 10,0 | 6,0 | 0,4 | 0,60 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | |
| 200 … < 300 | d + 25 | 12,5 | 8,5 | 0,4 | 0,60 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | |
| 300 … < 530 | d + 30 | 15,0 | 11,5 | 0,8 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | |
| 530 … ≤ 580 | d + 35 | 17,5 | 11,5 | 1,2 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | |
**Значення для складів PTFE з наповнювачами. Інші матеріали за консультацією.





