РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
Матеріали EPDM обмежені середовищем застосування та не підходять для МІНЕРАЛЬНИХ ОЛІЙ.
| Матеріал | Робоча температура | Швидкість |
| HPU | -20 °C … +115 °C | 0,2 м/с |
| C-HPU | -37 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| LT-PU+ | -55 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| SL-PU | -20 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | 0,2 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | 0,2 м/с |
| FPM | -20 °C … +200 °C | 0,2 м/с |
| EPDM | -45 °C … +130 °C | 0,2 м/с |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
* pекомендовані допуски
| Ød (f7)* | ØD (H9)* | L (+0,2)* | R | Радіальний зазор |
| 20 … < 36 | d + 10 | 5,6 | 0,2 | e8 / H9 |
| 36 … < 56 | d + 12 | 5,6 | ||
| 56 … < 85 | d + 15 | 7,7 | f7 / H7 | |
| 85 … < 140 | d + 20 | 9,2 | ||
| 140 … < 200 | d + 25 | 11,3 | ||
| 200 … ≤ 300 | d + 30 | 13,5 |





