РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
| Матеріал | Робоча температура | Швидкість |
| HPU soft | -20 °C … +110 °C | 4 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | 4 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | 4 м/с |
| FPM | -20 °C … +200 °C | 4 м/с |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
*pекомендовані допуски
| Ød (**)* | ØD (H11)* | ØD1 (H11)* | L (+0,2)* | L1 | R | R1 | H |
| 10 … < 50 | d + 8 | d + 3,8 | 5,0 | ≤ 2,0 | ≤ 0,4 | ≤ 0,2 | 8,0 |
| 50 … < 100 | d + 10 | d + 4,5 | 6,0 | ≤ 2,0 | 9,6 | ||
| 100 … ≤ 580 | d + 15 | d + 6,25 | 8,5 | ≤ 2,0 | 13,6 |
**допуск для Ød має бути таким самим, як і для ущільнення штоку.





