РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
| Матеріал | Робоча температура | Швидкість |
| HPU soft | -20 °C … +110 °C | 4 м/с |
| HPU | -20 °C … +115 °C | 4 м/с |
| C-HPU | -20 °C … +115 °C | 4 м/с |
| LT-PU+ | -55 °C … +110 °C | 4 м/с |
| SL-PU | -20 °C … +110 °C | 4 м/с |
| NBR | -30 °C … +110 °C | 4 м/с |
| H-NBR | -20 °C … +150 °C | 4 м/с |
| FPM | -20 °C … +200 °C | 4 м/с |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
* pекомендовані допуски
| Ød (**)* | ØD (H10)* | ØD1 (H10)* | L (+ 0,2)* | R | H |
| 10 ≥ | ≤ 0,4 |
** допуск для Ød має бути таким самим, як і для ущільнення штоку.





