РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
| Матеріал | Твердість по Shore | Тиск | Коефіцієнт тертя | Швидкість | Температура |
| PTFE II (40% бронза) | 60 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE D46 (46% бронза) | 63 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE carbon (<25% карбон) | 65 D | 10 МПа | 0,13 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE MF | 60 D | – | 0,10 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| UHMW-PE | 61 D | 88 МПа | 0,25 | ≤ 4 м/с | -200 ºC … +80 ºC |
| POM | 81 D | 88 МПа | 0,28 | ≤ 4 м/с | -45 ºC … +100 ºC |
| PA | 79 D | 110 МПа | 0,40 | ≤ 4 м/с | -40 ºC … +110 ºC |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
| Ød (f8)* | ØD (H10)* | ØD1 (H8)* | L (+0,2)* | L1 (+0,2)* |
| 25 … < 36 | d + 6,0 | d + 2,8 | 8,5 | 3,0 |
| 36 … < 60 | d + 7,5 | d + 3,2 | 10,5 | 3,5 |
| 60 … < 90 | d + 9,0 | d + 3,5 | 15,0 | 5,0 |
| 90 … < 150 | d + 9,0 | d + 3,5 | 15,0 | 5,0 |
| 150 … < 200 | d + 16,0 | d + 7,1 | 20,3 | 8,0 |
| 200 … ≤ 590 | d + 17,0 | d + 7,5 | 25,0 | 8,0 |
*pекомендовані допуски





