РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
| Матеріал | Твердість по Shore | Тиск | Коефіцієнт тертя | Швидкість | Температура |
| PTFE II (40% бронза) | 60 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE D46 (46% бронза) | 63 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE carbon (<25% карбон) | 65 D | 10 МПа | 0,13 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE MF | 60 D | – | 0,10 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| UHMW-PE | 61 D | 88 МПа | 0,25 | ≤ 4 м/с | -200 ºC … +80 ºC |
| POM | 81 D | 88 МПа | 0,28 | ≤ 4 м/с | -45 ºC … +100 ºC |
| PA | 79 D | 110 МПа | 0,40 | ≤ 4 м/с | -40 ºC … +110 ºC |
РЕКОМЕНДОВАНІ ДОПУСКИ
| Ød | Ød1 | ØD | L | L1 |
| f8 | H8 | H10 | +0,2 | +0,2 |





