РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
| Матеріал | Твердість по Shore | Тиск | Коефіцієнт тертя | Швидкість | Температура |
| PTFE II (40% бронза) | 60 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE D46 (46% бронза) | 63 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE carbon (<25% карбон) | 65 D | 10 МПа | 0,13 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE MF | 60 D | – | 0,10 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| UHMW-PE | 61 D | 88 МПа | 0,25 | ≤ 4 м/с | -200 ºC … +80 ºC |
| POM | 81 D | 88 МПа | 0,28 | ≤ 4 м/с | -45 ºC … +100 ºC |
| PA | 79 D | 110 МПа | 0,40 | ≤ 4 м/с | -40 ºC … +110 ºC |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ ДЛЯ ШТОКУ
*pекомендовані допуски
| Ød (f8)* | ØD (H9)* | L (+0,2)* | R | h |
| < 30 | d + 3 | 4,0 | ≤ 0,3 | 1,5 |
| 30 … < 50 | d + 3 | 5,6 | 1,5 | |
| 50 … < 100 | d + 5 | 9,7 | 2,5 | |
| 100 … ≤ 595 | d + 5 | 15,0 | 2,5 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ ДЛЯ ПОРШНЮ
*pекомендовані допуски
| ØD (H9)* | Ød (f8)* | L (+0,2)* | R | h |
| < 30 | D – 3 | 4,0 | ≤ 0,3 | 1,5 |
| 30 … < 50 | D – 3 | 5,6 | 1,5 | |
| 50 … < 100 | D – 5 | 9,7 | 2,5 | |
| 100 … ≤ 595 | D – 5 | 15,0 | 2,5 |





