РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ
| Матеріал | Твердість по Shore | Тиск | Коефіцієнт тертя | Швидкість | Температура |
| PTFE II (40% бронза) | 60 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE D46 (46% бронза) | 63 D | 10 МПа | 0,15 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE carbon (<25% карбон) | 65 D | 10 МПа | 0,13 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| PTFE MF | 60 D | – | 0,10 | ≤ 5 м/с | -200 ºC … +260 ºC |
| UHMW-PE | 61 D | 88 МПа | 0,25 | ≤ 4 м/с | -200 ºC … +80 ºC |
| POM | 81 D | 88 МПа | 0,28 | ≤ 4 м/с | -45 ºC … +100 ºC |
| PA | 79 D | 110 МПа | 0,40 | ≤ 4 м/с | -40 ºC … +110 ºC |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗМІРІВ
| ØD (H9)* | Ød (h10)* | Ød1 (h8)* | L (+0,2)* | L1 (+0,2)* |
| 20 … < 50 | D – 10 | D – 3 | 6,5 | 4,0 |
| 50 … < 80 | D – 15 | D – 4 | 8,0 | 4,0 |
| 80 … < 150 | D – 20 | D – 5 | 10,5 | 5,5 |
| 150 … < 400 | D – 25 | D – 6 | 13,4 | 7,0 |
| 400 … ≤ 590 | D – 30 | D – 8 | 14,2 | 7,0 |
*pекомендовані допуски





